信誉平台

香港彩特码生肖走势

标注形式选择:
期号 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
2022001 36 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 1 野兽 前肖 5
2022002 39 30 30 1 30 30 30 30 30 30 30 30 2 野兽 前肖 6
2022003 02 1 31 2 31 31 31 31 31 31 31 31 家禽 1 前肖 7
2022004 33 2 1 32 3 32 32 32 32 32 32 32 家禽 2 1 后肖
2022005 05 3 2 33 4 33 33 1 33 33 33 33 家禽 3 2 后肖
2022006 08 4 3 34 5 34 34 2 34 34 1 34 家禽 4 3 后肖
2022007 43 5 4 35 6 35 35 3 1 35 2 35 1 野兽 4 后肖
2022008 46 6 5 36 7 36 4 2 1 36 3 36 2 野兽 前肖 1
2022009 11 7 6 37 8 1 5 3 2 37 4 37 3 野兽 前肖 2
2022010 12 8 7 38 1 2 6 4 3 38 5 38 4 野兽 前肖 3
2022011 17 9 8 39 1 2 3 7 5 4 39 39 家禽 1 1 后肖
2022012 15 9 40 2 3 4 8 6 5 40 1 40 1 野兽 前肖 1
2022013 01 1 10 3 4 5 9 7 6 41 2 41 2 野兽 前肖 2
2022014 12 2 11 1 5 6 10 8 7 42 3 42 3 野兽 前肖 3
2022015 10 3 12 2 1 6 11 9 8 43 4 43 4 野兽 前肖 4
2022016 34 4 13 3 2 7 12 10 9 44 5 44 5 野兽 前肖 5
2022017 03 14 4 3 8 1 13 11 10 45 6 45 6 野兽 前肖 6
2022018 30 1 15 5 4 9 2 14 12 11 7 46 家禽 1 1 后肖
2022019 28 2 16 6 5 10 3 15 13 12 1 8 家禽 2 2 后肖
2022020 42 3 17 7 6 11 4 16 14 13 9 1 家禽 3 3 后肖
2022021 44 4 18 8 7 12 5 17 14 1 10 2 家禽 4 4 后肖
2022022 25 5 19 8 13 6 18 1 15 2 11 3 1 野兽 前肖 1
2022023 25 6 20 9 14 7 19 2 16 3 12 4 2 野兽 前肖 2
2022024 18 7 21 1 10 15 8 20 3 17 13 5 家禽 1 1 后肖
2022025 41 8 22 2 11 16 9 21 4 18 1 6 家禽 2 2 后肖
2022026 40 9 23 3 12 17 10 22 5 19 2 1 家禽 3 3 后肖
2022027 33 10 24 4 13 18 11 6 20 3 2 1 家禽 4 4 后肖
2022028 42 11 25 5 14 19 12 1 7 21 3 2 家禽 5 5 后肖
2022029 17 12 26 6 15 20 13 2 8 22 1 3 家禽 6 6 后肖
2022030 34 13 27 7 16 21 3 9 23 2 1 4 1 野兽 前肖 1
2022031 34 14 28 8 17 22 4 10 24 3 2 5 2 野兽 前肖 2
2022032 08 15 29 9 18 23 1 5 25 4 3 6 家禽 1 1 后肖
2022033 09 16 30 10 19 24 2 1 26 5 4 7 家禽 2 2 后肖
2022034 24 17 31 11 25 3 1 2 27 6 5 8 1 野兽 前肖 1
2022035 36 18 32 12 26 4 2 3 28 7 6 9 2 野兽 前肖 2
2022036 34 19 33 13 1 27 3 4 29 8 7 10 3 野兽 前肖 3
2022037 41 20 34 14 2 28 1 4 5 30 9 11 家禽 1 1 后肖
2022038 48 21 35 15 29 2 5 6 31 10 1 12 1 野兽 前肖 1
2022039 44 22 36 16 1 30 3 6 32 11 2 13 家禽 1 1 后肖
2022040 15 37 17 2 31 4 7 1 33 12 3 14 1 野兽 前肖 1
2022041 13 1 38 3 32 5 8 2 34 13 4 15 2 野兽 前肖 2
2022042 25 2 39 4 33 6 9 3 35 14 5 16 3 野兽 前肖 3
标注形式选择:
期号 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
最大遗漏 29 39 40 19 36 35 31 33 35 45 32 46 6 6 6 7
平均遗漏 13 34 10 5 34 9 16 13 34 13 10 22 1 0 0 1
最大连出 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6
出现次数 4
1
5
6
1
6
3
4
1
4
5
2
19
23
23
19
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。