期号 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | ||||||
2022001 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 蓝双 | 14 | |||
2022002 | 39 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 15 | 15 | 绿单 | 15 | 1 | 15 | |||
2022003 | 02 | 红 | 红 | 2 | 1 | 16 | 16 | 1 | 红双 | 2 | 16 | |||
2022004 | 33 | 绿 | 1 | 3 | 绿 | 17 | 17 | 绿单 | 1 | 3 | 17 | |||
2022005 | 05 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 18 | 18 | 绿单 | 2 | 4 | 18 | |||
2022006 | 08 | 红 | 红 | 5 | 1 | 19 | 19 | 1 | 红双 | 5 | 19 | |||
2022007 | 43 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 20 | 20 | 绿单 | 1 | 6 | 20 | |||
2022008 | 46 | 红 | 红 | 7 | 1 | 21 | 21 | 1 | 红双 | 7 | 21 | |||
2022009 | 11 | 绿 | 1 | 8 | 绿 | 22 | 22 | 绿单 | 1 | 8 | 22 | |||
2022010 | 12 | 红 | 红 | 9 | 1 | 23 | 23 | 1 | 红双 | 9 | 23 | |||
2022011 | 17 | 绿 | 1 | 10 | 绿 | 24 | 24 | 绿单 | 1 | 10 | 24 | |||
2022012 | 15 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 25 | 蓝单 | 1 | 2 | 11 | 25 | |||
2022013 | 01 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 2 | 3 | 12 | 26 | |||
2022014 | 12 | 红 | 红 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 红双 | 13 | 27 | |||
2022015 | 10 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 蓝双 | 28 | |||
2022016 | 34 | 红 | 红 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 红双 | 1 | 29 | |||
2022017 | 03 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 4 | 蓝单 | 6 | 1 | 2 | 30 | |||
2022018 | 30 | 红 | 红 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 红双 | 3 | 31 | |||
2022019 | 28 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 绿双 | |||
2022020 | 42 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 蓝双 | 1 | |||
2022021 | 44 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 8 | 4 | 10 | 3 | 1 | 绿双 | |||
2022022 | 25 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 9 | 蓝单 | 11 | 4 | 2 | 1 | |||
2022023 | 25 | 蓝 | 5 | 蓝 | 2 | 10 | 蓝单 | 12 | 5 | 3 | 2 | |||
2022024 | 18 | 红 | 红 | 1 | 3 | 11 | 1 | 13 | 红双 | 4 | 3 | |||
2022025 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 12 | 蓝单 | 14 | 1 | 5 | 4 | |||
2022026 | 40 | 红 | 红 | 1 | 5 | 13 | 1 | 15 | 红双 | 6 | 5 | |||
2022027 | 33 | 绿 | 1 | 2 | 绿 | 14 | 2 | 绿单 | 1 | 7 | 6 | |||
2022028 | 42 | 蓝 | 2 | 蓝 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 蓝双 | 7 | |||
2022029 | 17 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 16 | 4 | 绿单 | 3 | 1 | 8 | |||
2022030 | 34 | 红 | 红 | 2 | 1 | 17 | 5 | 1 | 红双 | 2 | 9 | |||
2022031 | 34 | 红 | 红 | 3 | 2 | 18 | 6 | 2 | 红双 | 3 | 10 | |||
2022032 | 08 | 红 | 红 | 4 | 3 | 19 | 7 | 3 | 红双 | 4 | 11 | |||
2022033 | 09 | 蓝 | 1 | 蓝 | 4 | 20 | 蓝单 | 4 | 1 | 5 | 12 | |||
2022034 | 24 | 红 | 红 | 1 | 5 | 21 | 1 | 5 | 红双 | 6 | 13 | |||
2022035 | 36 | 蓝 | 1 | 蓝 | 6 | 22 | 2 | 6 | 1 | 蓝双 | 14 | |||
2022036 | 34 | 红 | 红 | 1 | 7 | 23 | 3 | 7 | 红双 | 1 | 15 | |||
2022037 | 41 | 蓝 | 1 | 蓝 | 8 | 24 | 蓝单 | 8 | 1 | 2 | 16 | |||
2022038 | 48 | 蓝 | 2 | 蓝 | 9 | 25 | 1 | 9 | 2 | 蓝双 | 17 | |||
2022039 | 44 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 26 | 2 | 10 | 3 | 1 | 绿双 | |||
2022040 | 15 | 蓝 | 4 | 蓝 | 1 | 27 | 蓝单 | 11 | 4 | 2 | 1 | |||
2022041 | 13 | 红 | 红 | 1 | 2 | 红单 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | |||
2022042 | 25 | 蓝 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝单 | 13 | 6 | 4 | 3 |
期号 | 特码 | 特波 | 特码波色走势 | 特码半波走势 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红波 | 蓝波 | 绿波 | 红单 | 蓝单 | 绿单 | 红双 | 蓝双 | 绿双 | ||||||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 10 | 9 | 27 | 24 | 15 | 15 | 13 | 31 | |||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 5 | 2 | 5 | 13 | |||||||||||||||
最大连出 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
出现次数 | 16![]() |
15![]() |
11![]() |
2![]() |
9![]() |
8![]() |
14![]() |
6![]() |
3![]() |
|||||||||||||||
最大遗漏 | 5 | 10 | 9 | 27 | 24 | 15 | 15 | 13 | 31 | |||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 5 | 2 | 5 | 13 | |||||||||||||||
最大连出 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
出现次数 | 16![]() |
15![]() |
11![]() |
2![]() |
9![]() |
8![]() |
14![]() |
6![]() |
3![]() |