信誉平台

香港彩六合特码走势

标注形式选择:
期号 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2022001 36 10 15 2 10 7 7 1 3 4 16 3 5 10 15 10 5 4 18 7 1 1 1 4 8 2 6 3 16 1 2 22 5 2 1 1 36 22 13 7 3 5 6 5 4 23 12 7 9 2
2022002 39 11 16 3 11 8 8 2 4 5 17 4 6 11 16 11 6 5 19 8 2 2 2 5 9 3 7 4 17 2 3 23 6 3 2 2 1 23 14 39 4 6 7 6 5 24 13 8 10 3
2022003 02 12 02 4 12 9 9 3 5 6 18 5 7 12 17 12 7 6 20 9 3 3 3 6 10 4 8 5 18 3 4 24 7 4 3 3 2 24 15 1 5 7 8 7 6 25 14 9 11 4
2022004 33 13 1 5 13 10 10 4 6 7 19 6 8 13 18 13 8 7 21 10 4 4 4 7 11 5 9 6 19 4 5 25 8 33 4 4 3 25 16 2 6 8 9 8 7 26 15 10 12 5
2022005 05 14 2 6 14 05 11 5 7 8 20 7 9 14 19 14 9 8 22 11 5 5 5 8 12 6 10 7 20 5 6 26 9 1 5 5 4 26 17 3 7 9 10 9 8 27 16 11 13 6
2022006 08 15 3 7 15 1 12 6 08 9 21 8 10 15 20 15 10 9 23 12 6 6 6 9 13 7 11 8 21 6 7 27 10 2 6 6 5 27 18 4 8 10 11 10 9 28 17 12 14 7
2022007 43 16 4 8 16 2 13 7 1 10 22 9 11 16 21 16 11 10 24 13 7 7 7 10 14 8 12 9 22 7 8 28 11 3 7 7 6 28 19 5 9 11 12 43 10 29 18 13 15 8
2022008 46 17 5 9 17 3 14 8 2 11 23 10 12 17 22 17 12 11 25 14 8 8 8 11 15 9 13 10 23 8 9 29 12 4 8 8 7 29 20 6 10 12 13 1 11 30 46 14 16 9
2022009 11 18 6 10 18 4 15 9 3 12 24 11 13 18 23 18 13 12 26 15 9 9 9 12 16 10 14 11 24 9 10 30 13 5 9 9 8 30 21 7 11 13 14 2 12 31 1 15 17 10
2022010 12 19 7 11 19 5 16 10 4 13 25 1 12 19 24 19 14 13 27 16 10 10 10 13 17 11 15 12 25 10 11 31 14 6 10 10 9 31 22 8 12 14 15 3 13 32 2 16 18 11
2022011 17 20 8 12 20 6 17 11 5 14 26 2 1 20 25 20 15 17 28 17 11 11 11 14 18 12 16 13 26 11 12 32 15 7 11 11 10 32 23 9 13 15 16 4 14 33 3 17 19 12
2022012 15 21 9 13 21 7 18 12 6 15 27 3 2 21 26 15 16 1 29 18 12 12 12 15 19 13 17 14 27 12 13 33 16 8 12 12 11 33 24 10 14 16 17 5 15 34 4 18 20 13
2022013 01 01 10 14 22 8 19 13 7 16 28 4 3 22 27 1 17 2 30 19 13 13 13 16 20 14 18 15 28 13 14 34 17 9 13 13 12 34 25 11 15 17 18 6 16 35 5 19 21 14
2022014 12 1 11 15 23 9 20 14 8 17 29 5 12 23 28 2 18 3 31 20 14 14 14 17 21 15 19 16 29 14 15 35 18 10 14 14 13 35 26 12 16 18 19 7 17 36 6 20 22 15
2022015 10 2 12 16 24 10 21 15 9 18 10 6 1 24 29 3 19 4 32 21 15 15 15 18 22 16 20 17 30 15 16 36 19 11 15 15 14 36 27 13 17 19 20 8 18 37 7 21 23 16
2022016 34 3 13 17 25 11 22 16 10 19 1 7 2 25 30 4 20 5 33 22 16 16 16 19 23 17 21 18 31 16 17 37 20 12 34 16 15 37 28 14 18 20 21 9 19 38 8 22 24 17
2022017 03 4 14 03 26 12 23 17 11 20 2 8 3 26 31 5 21 6 34 23 17 17 17 20 24 18 22 19 32 17 18 38 21 13 1 17 16 38 29 15 19 21 22 10 20 39 9 23 25 18
2022018 30 5 15 1 27 13 24 18 12 21 3 9 4 27 32 6 22 7 35 24 18 18 18 21 25 19 23 20 33 18 30 39 22 14 2 18 17 39 30 16 20 22 23 11 21 40 10 24 26 19
2022019 28 6 16 2 28 14 25 19 13 22 4 10 5 28 33 7 23 8 36 25 19 19 19 22 26 20 24 21 28 19 1 40 23 15 3 19 18 40 31 17 21 23 24 12 22 41 11 25 27 20
2022020 42 7 17 3 29 15 26 20 14 23 5 11 6 29 34 8 24 9 37 26 20 20 20 23 27 21 25 22 1 20 2 41 24 16 4 20 19 41 32 18 22 24 42 13 23 42 12 26 28 21
2022021 44 8 18 4 30 16 27 21 15 24 6 12 7 30 35 9 25 10 38 27 21 21 21 24 28 22 26 23 2 21 3 42 25 17 5 21 20 42 33 19 23 25 1 14 44 43 13 27 29 22
2022022 25 9 19 5 31 17 28 22 16 25 7 13 8 31 36 10 26 11 39 28 22 22 22 25 29 25 27 24 3 22 4 43 26 18 6 22 21 43 34 20 24 26 2 15 1 44 14 28 30 23
2022023 25 10 20 6 32 18 29 23 17 26 8 14 9 32 37 11 27 12 40 29 23 23 23 26 30 25 28 25 4 23 5 44 27 19 7 23 22 44 35 21 25 27 3 16 2 45 15 29 31 24
2022024 18 11 21 7 33 19 30 24 18 27 9 15 10 33 38 12 28 13 18 30 24 24 24 27 31 1 29 26 5 24 6 45 28 20 8 24 23 45 36 22 26 28 4 17 3 46 16 30 32 25
2022025 41 12 22 8 34 20 31 25 19 28 10 16 11 34 39 13 29 14 1 31 25 25 25 28 32 2 30 27 6 25 7 46 29 21 9 25 24 46 37 23 27 41 5 18 4 47 17 31 33 26
2022026 40 13 23 9 35 21 32 26 20 29 11 17 12 35 40 14 30 15 2 32 26 26 26 29 33 3 31 28 7 26 8 47 30 22 10 26 25 47 38 24 40 1 6 19 5 48 18 32 34 27
2022027 33 14 24 10 36 22 33 27 21 30 12 18 13 36 41 15 31 16 3 33 27 27 27 30 34 4 32 29 8 27 9 48 31 33 11 27 26 48 39 25 1 2 7 20 6 49 19 33 35 28
2022028 42 15 25 11 37 23 34 28 22 31 13 19 14 37 42 16 32 17 4 34 28 28 28 31 35 5 33 30 9 28 10 49 32 1 12 28 27 49 40 26 2 3 42 21 7 50 20 34 36 29
2022029 17 16 26 12 38 24 35 29 23 32 14 20 15 38 43 17 33 17 5 35 29 29 29 32 36 6 34 31 10 29 11 50 33 2 13 29 28 50 41 27 3 4 1 22 8 51 21 35 37 30
2022030 34 17 27 13 39 25 36 30 24 33 15 21 16 39 44 18 34 1 6 36 30 30 30 33 37 7 35 32 11 30 12 51 34 3 34 30 29 51 42 28 4 5 2 23 9 52 22 36 38 31
2022031 34 18 28 14 40 26 37 31 25 34 16 22 17 40 45 19 35 2 7 37 31 31 31 34 38 8 36 33 12 31 13 52 35 4 34 31 30 52 43 29 5 6 3 24 10 53 23 37 39 32
2022032 08 19 29 15 41 27 38 32 08 35 17 23 18 41 46 20 36 3 8 38 32 32 32 35 39 9 37 34 13 32 14 53 36 5 1 32 31 53 44 30 6 7 4 25 11 54 24 38 40 33
2022033 09 20 30 16 42 28 39 33 1 09 18 24 19 42 47 21 37 4 9 39 33 33 33 36 40 10 38 35 14 33 15 54 37 6 2 33 32 54 45 31 7 8 5 26 12 55 25 39 41 34
2022034 24 21 31 17 43 29 40 34 2 1 19 25 20 43 48 22 38 5 10 40 34 34 34 37 24 11 39 36 15 34 16 55 38 7 3 34 33 55 46 32 8 9 6 27 13 56 26 40 42 35
2022035 36 22 32 18 44 30 41 35 3 2 20 26 21 44 49 23 39 6 11 41 35 35 35 38 1 12 40 37 16 35 17 56 39 8 4 35 36 56 47 33 9 10 7 28 14 57 27 41 43 36
2022036 34 23 33 19 45 31 42 36 4 3 21 27 22 45 50 24 40 7 12 42 36 36 36 39 2 13 41 38 17 36 18 57 40 9 34 36 1 57 48 34 10 11 8 29 15 58 28 42 44 37
2022037 41 24 34 20 46 32 43 37 5 4 22 28 23 46 51 25 41 8 13 43 37 37 37 40 3 14 42 39 18 37 19 58 41 10 1 37 2 58 49 35 11 41 9 30 16 59 29 43 45 38
2022038 48 25 35 21 47 33 44 38 6 5 23 29 24 47 52 26 42 9 14 44 38 38 38 41 4 15 43 40 19 38 20 59 42 11 2 38 3 59 50 36 12 1 10 31 17 60 30 44 48 39
2022039 44 26 36 22 48 34 45 39 7 6 24 30 25 48 53 27 43 10 15 45 39 39 39 42 5 16 44 41 20 39 21 60 43 12 3 39 4 60 51 37 13 2 11 32 44 61 31 45 1 40
2022040 15 27 37 23 49 35 46 40 8 7 25 31 26 49 54 15 44 11 16 46 40 40 40 43 6 17 45 42 21 40 22 61 44 13 4 40 5 61 52 38 14 3 12 33 1 62 32 46 2 41
2022041 13 28 38 24 50 36 47 41 9 8 26 32 27 13 55 1 45 12 17 47 41 41 41 44 7 18 46 43 22 41 23 62 45 14 5 41 6 62 53 39 15 4 13 34 2 63 33 47 3 42
2022042 25 29 39 25 51 37 48 42 10 9 27 33 28 1 56 2 46 13 18 48 42 42 42 45 8 25 47 44 23 42 24 63 46 15 6 42 7 63 54 40 16 5 14 35 3 64 34 48 4 43
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标注形式选择:
期号 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
最大遗漏 29 39 25 51 37 48 42 25 35 29 33 28 49 56 27 46 17 40 48 42 42 42 45 40 22 47 44 33 42 24 63 46 22 15 42 33 63 54 40 27 28 24 35 23 64 34 48 45 43
平均遗漏 25 27 21 51 23 48 42 14 22 28 21 14 25 56 16 46 14 29 48 42 42 42 45 24 10 47 44 28 42 21 63 46 13 7 42 13 63 54 23 21 14 15 22 14 64 26 48 24 43
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出现次数 1
1
1
0
1
0
0
2
1
1
1
2
1
0
2
0
2
1
0
0
0
0
0
1
3
0
0
1
0
1
0
0
2
4
0
2
0
0
1
1
2
2
1
2
0
1
0
1
0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。