期号 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码,方型为特码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||
2022001 | 36 | 10 | 02 | 2 | 10 | 7 | 7 | 1 | 08 | 4 | 16 | 3 | 12 | 10 | 14 | 10 | 5 | 4 | 18 | 7 | 20 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 2 | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 36 | 22 | 13 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 23 | 12 | 47 | 9 | 2 | ||
2022002 | 39 | 01 | 1 | 03 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 6 | 5 | 19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 17 | 2 | 30 | 23 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 14 | 39 | 4 | 6 | 42 | 6 | 5 | 24 | 13 | 1 | 10 | 3 | ||
2022003 | 2 | 1 | 02 | 1 | 12 | 9 | 9 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 2 | 12 | 7 | 6 | 18 | 9 | 20 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 18 | 29 | 1 | 24 | 32 | 33 | 3 | 3 | 2 | 24 | 15 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 25 | 14 | 2 | 11 | 4 | ||
2022004 | 33 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 | 15 | 8 | 7 | 18 | 10 | 1 | 21 | 4 | 7 | 11 | 25 | 9 | 6 | 19 | 1 | 2 | 25 | 1 | 33 | 4 | 4 | 3 | 25 | 16 | 39 | 6 | 8 | 2 | 43 | 7 | 26 | 15 | 3 | 12 | 5 | ||
2022005 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 05 | 06 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 13 | 4 | 1 | 9 | 17 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | 1 | 10 | 7 | 28 | 2 | 3 | 26 | 2 | 1 | 5 | 35 | 4 | 26 | 17 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 44 | 27 | 16 | 4 | 13 | 6 | ||
2022006 | 8 | 4 | 3 | 4 | 15 | 1 | 06 | 07 | 08 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 27 | 3 | 2 | 34 | 35 | 5 | 27 | 18 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 28 | 46 | 5 | 14 | 7 | ||
2022007 | 43 | 5 | 02 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 09 | 4 | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 16 | 2 | 3 | 13 | 4 | 3 | 1 | 10 | 24 | 3 | 12 | 9 | 2 | 4 | 5 | 28 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 28 | 19 | 3 | 9 | 11 | 5 | 43 | 2 | 29 | 1 | 6 | 15 | 8 | ||
2022008 | 46 | 6 | 1 | 6 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 19 | 5 | 21 | 22 | 11 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 5 | 6 | 29 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 29 | 20 | 4 | 40 | 12 | 6 | 43 | 3 | 30 | 46 | 7 | 16 | 9 | ||
2022009 | 11 | 01 | 2 | 7 | 18 | 05 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 23 | 2 | 5 | 14 | 11 | 4 | 6 | 7 | 30 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 30 | 21 | 5 | 1 | 13 | 42 | 1 | 4 | 31 | 46 | 8 | 17 | 49 | ||
2022010 | 12 | 1 | 3 | 8 | 19 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 11 | 12 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 20 | 2 | 2 | 23 | 3 | 6 | 15 | 12 | 5 | 29 | 8 | 31 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 31 | 38 | 6 | 2 | 14 | 1 | 2 | 5 | 32 | 1 | 47 | 18 | 1 | ||
2022011 | 17 | 2 | 4 | 03 | 20 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 12 | 6 | 10 | 7 | 4 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 16 | 13 | 28 | 1 | 9 | 32 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 32 | 1 | 39 | 3 | 15 | 2 | 3 | 6 | 33 | 2 | 1 | 48 | 2 | ||
2022012 | 15 | 3 | 5 | 1 | 21 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 11 | 15 | 5 | 1 | 18 | 4 | 2 | 4 | 22 | 2 | 5 | 8 | 17 | 14 | 1 | 2 | 30 | 33 | 9 | 8 | 6 | 6 | 11 | 33 | 2 | 1 | 40 | 16 | 3 | 4 | 7 | 34 | 3 | 2 | 1 | 49 | ||
2022013 | 1 | 01 | 6 | 2 | 22 | 4 | 06 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | 15 | 28 | 3 | 1 | 34 | 32 | 33 | 7 | 7 | 12 | 34 | 3 | 2 | 40 | 17 | 4 | 5 | 8 | 45 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
2022014 | 12 | 1 | 7 | 3 | 23 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 12 | 9 | 13 | 15 | 7 | 3 | 2 | 6 | 20 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 26 | 16 | 28 | 29 | 2 | 35 | 1 | 1 | 8 | 8 | 13 | 35 | 4 | 3 | 1 | 18 | 5 | 6 | 9 | 1 | 46 | 4 | 3 | 2 | ||
2022015 | 10 | 2 | 8 | 4 | 24 | 6 | 2 | 9 | 08 | 8 | 10 | 5 | 1 | 10 | 14 | 1 | 8 | 4 | 18 | 7 | 1 | 21 | 3 | 5 | 8 | 11 | 1 | 17 | 1 | 1 | 3 | 36 | 2 | 2 | 9 | 35 | 14 | 37 | 38 | 4 | 2 | 19 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||
2022016 | 34 | 3 | 9 | 5 | 04 | 7 | 3 | 10 | 08 | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 15 | 2 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 21 | 4 | 6 | 9 | 12 | 2 | 18 | 2 | 2 | 4 | 37 | 3 | 3 | 34 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 40 | 20 | 7 | 8 | 11 | 3 | 46 | 6 | 5 | 49 | ||
2022017 | 3 | 4 | 10 | 03 | 1 | 8 | 4 | 11 | 1 | 09 | 2 | 11 | 12 | 12 | 16 | 3 | 10 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 22 | 7 | 10 | 13 | 3 | 19 | 3 | 29 | 5 | 38 | 4 | 4 | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 6 | 1 | 21 | 42 | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
2022018 | 30 | 5 | 11 | 1 | 2 | 9 | 5 | 12 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 17 | 4 | 11 | 7 | 3 | 10 | 20 | 2 | 1 | 8 | 11 | 14 | 4 | 20 | 4 | 1 | 30 | 39 | 5 | 5 | 2 | 3 | 36 | 3 | 38 | 7 | 2 | 22 | 1 | 43 | 13 | 5 | 2 | 8 | 48 | 2 | ||
2022019 | 28 | 6 | 12 | 2 | 3 | 10 | 6 | 13 | 08 | 2 | 1 | 11 | 12 | 14 | 18 | 5 | 12 | 8 | 4 | 11 | 20 | 3 | 2 | 9 | 12 | 15 | 26 | 21 | 28 | 2 | 30 | 40 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 23 | 2 | 1 | 14 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | ||
2022020 | 42 | 7 | 13 | 3 | 4 | 11 | 7 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 19 | 6 | 13 | 9 | 5 | 12 | 1 | 21 | 3 | 10 | 13 | 25 | 1 | 22 | 1 | 3 | 30 | 41 | 7 | 7 | 4 | 5 | 36 | 37 | 2 | 9 | 4 | 24 | 42 | 2 | 15 | 7 | 4 | 47 | 2 | 4 | ||
2022021 | 44 | 8 | 14 | 4 | 5 | 12 | 8 | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 16 | 20 | 7 | 14 | 10 | 6 | 13 | 2 | 1 | 4 | 23 | 14 | 1 | 2 | 23 | 28 | 4 | 1 | 42 | 8 | 8 | 34 | 6 | 1 | 1 | 3 | 39 | 5 | 25 | 1 | 3 | 44 | 8 | 46 | 1 | 3 | 5 | ||
2022022 | 25 | 9 | 15 | 5 | 6 | 13 | 9 | 16 | 08 | 5 | 4 | 11 | 1 | 17 | 21 | 15 | 15 | 11 | 7 | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 15 | 25 | 3 | 24 | 1 | 5 | 2 | 43 | 9 | 9 | 34 | 7 | 2 | 37 | 4 | 1 | 6 | 26 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
2022023 | 25 | 10 | 16 | 6 | 7 | 14 | 10 | 17 | 1 | 09 | 5 | 1 | 2 | 18 | 22 | 1 | 16 | 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 23 | 16 | 25 | 4 | 25 | 2 | 6 | 30 | 44 | 32 | 10 | 34 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 40 | 27 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
2022024 | 18 | 01 | 17 | 7 | 8 | 15 | 11 | 07 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 19 | 23 | 2 | 16 | 13 | 18 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 17 | 1 | 5 | 26 | 28 | 7 | 1 | 31 | 1 | 11 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 28 | 4 | 6 | 3 | 11 | 3 | 4 | 48 | 8 | ||
2022025 | 41 | 1 | 18 | 03 | 9 | 16 | 12 | 1 | 08 | 2 | 7 | 11 | 4 | 20 | 24 | 15 | 1 | 14 | 18 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 18 | 2 | 6 | 27 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 10 | 5 | 3 | 7 | 4 | 40 | 41 | 5 | 7 | 4 | 12 | 4 | 5 | 1 | 9 | ||
2022026 | 40 | 2 | 02 | 1 | 10 | 17 | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 21 | 25 | 15 | 2 | 15 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 3 | 19 | 3 | 7 | 28 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3 | 11 | 6 | 4 | 8 | 5 | 40 | 41 | 42 | 8 | 44 | 13 | 46 | 6 | 2 | 10 | ||
2022027 | 33 | 3 | 1 | 2 | 11 | 18 | 14 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 12 | 22 | 14 | 1 | 3 | 16 | 2 | 19 | 8 | 7 | 10 | 4 | 20 | 4 | 8 | 29 | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 12 | 7 | 5 | 9 | 39 | 1 | 41 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 7 | 48 | 11 | ||
2022028 | 42 | 01 | 2 | 3 | 12 | 05 | 15 | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 23 | 1 | 2 | 4 | 17 | 3 | 1 | 9 | 8 | 22 | 5 | 21 | 5 | 9 | 30 | 4 | 11 | 30 | 4 | 5 | 1 | 34 | 13 | 8 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 42 | 10 | 2 | 15 | 2 | 8 | 1 | 12 | ||
2022029 | 17 | 1 | 3 | 4 | 04 | 1 | 16 | 07 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 24 | 2 | 3 | 5 | 17 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | 22 | 6 | 10 | 31 | 5 | 29 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 35 | 9 | 7 | 11 | 2 | 40 | 2 | 1 | 11 | 3 | 16 | 46 | 9 | 2 | 13 | ||
2022030 | 34 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 17 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 25 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 10 | 2 | 7 | 23 | 7 | 11 | 27 | 6 | 1 | 30 | 6 | 7 | 3 | 34 | 1 | 36 | 8 | 38 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 45 | 46 | 10 | 3 | 14 | ||
2022031 | 34 | 3 | 5 | 6 | 2 | 05 | 18 | 07 | 08 | 8 | 3 | 6 | 4 | 26 | 4 | 5 | 7 | 17 | 6 | 4 | 12 | 11 | 3 | 8 | 24 | 8 | 12 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 34 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | 1 | 1 | 47 | 4 | 49 | ||
2022032 | 8 | 01 | 6 | 7 | 3 | 1 | 19 | 1 | 08 | 9 | 4 | 7 | 5 | 27 | 5 | 6 | 8 | 17 | 7 | 5 | 13 | 12 | 4 | 9 | 25 | 25 | 13 | 2 | 8 | 29 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 42 | 14 | 6 | 2 | 46 | 1 | 5 | 1 | ||
2022033 | 9 | 1 | 02 | 8 | 4 | 2 | 20 | 2 | 1 | 09 | 5 | 8 | 6 | 13 | 6 | 7 | 9 | 1 | 8 | 6 | 14 | 13 | 5 | 10 | 26 | 1 | 14 | 3 | 9 | 1 | 3 | 9 | 10 | 6 | 2 | 35 | 3 | 11 | 3 | 39 | 4 | 6 | 1 | 43 | 7 | 3 | 1 | 2 | 48 | 2 | ||
2022034 | 24 | 01 | 1 | 9 | 5 | 3 | 21 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 9 | 7 | 15 | 14 | 6 | 11 | 24 | 2 | 15 | 27 | 10 | 2 | 4 | 10 | 32 | 7 | 3 | 35 | 4 | 12 | 38 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 44 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
2022035 | 36 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 22 | 4 | 3 | 09 | 7 | 10 | 8 | 2 | 8 | 9 | 16 | 3 | 10 | 8 | 16 | 21 | 7 | 12 | 1 | 3 | 16 | 1 | 11 | 3 | 5 | 11 | 1 | 8 | 4 | 35 | 36 | 13 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 47 | 48 | 4 | ||
2022036 | 34 | 2 | 3 | 11 | 7 | 5 | 23 | 5 | 4 | 1 | 8 | 11 | 9 | 3 | 9 | 10 | 1 | 17 | 11 | 9 | 17 | 1 | 8 | 13 | 24 | 4 | 26 | 2 | 12 | 4 | 6 | 12 | 2 | 9 | 34 | 1 | 1 | 37 | 2 | 3 | 7 | 41 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
2022037 | 41 | 3 | 4 | 12 | 8 | 6 | 24 | 07 | 5 | 2 | 9 | 1 | 10 | 4 | 10 | 11 | 16 | 1 | 12 | 10 | 18 | 21 | 9 | 14 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13 | 5 | 30 | 13 | 3 | 10 | 34 | 2 | 2 | 1 | 38 | 4 | 8 | 41 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||
2022038 | 48 | 4 | 5 | 13 | 9 | 7 | 25 | 1 | 6 | 09 | 10 | 2 | 11 | 5 | 11 | 12 | 1 | 17 | 13 | 11 | 19 | 1 | 10 | 15 | 24 | 6 | 2 | 27 | 14 | 6 | 1 | 14 | 4 | 33 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 39 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 48 | 7 | ||
2022039 | 44 | 5 | 02 | 14 | 10 | 8 | 26 | 2 | 7 | 1 | 11 | 3 | 12 | 6 | 12 | 15 | 2 | 1 | 14 | 12 | 20 | 2 | 11 | 16 | 1 | 7 | 3 | 1 | 15 | 7 | 30 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 44 | 9 | 7 | 47 | 48 | 8 | ||
2022040 | 15 | 01 | 1 | 15 | 11 | 9 | 27 | 3 | 8 | 2 | 12 | 4 | 13 | 13 | 13 | 15 | 3 | 2 | 15 | 19 | 1 | 3 | 12 | 17 | 2 | 8 | 26 | 2 | 16 | 29 | 1 | 16 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 37 | 3 | 2 | 11 | 3 | 8 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | ||
2022041 | 13 | 1 | 2 | 16 | 12 | 10 | 28 | 4 | 9 | 3 | 13 | 5 | 14 | 13 | 14 | 1 | 4 | 3 | 16 | 19 | 2 | 21 | 13 | 23 | 3 | 9 | 26 | 3 | 17 | 1 | 2 | 17 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 37 | 4 | 39 | 12 | 4 | 9 | 8 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 10 | ||
2022042 | 25 | 2 | 3 | 17 | 13 | 11 | 29 | 5 | 10 | 09 | 14 | 6 | 15 | 1 | 15 | 2 | 5 | 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 18 | 2 | 30 | 31 | 32 | 4 | 5 | 7 | 7 | 37 | 5 | 1 | 40 | 5 | 10 | 9 | 3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 11 | ||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
期号 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码,方型为特码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||
最大遗漏 | 10 | 18 | 17 | 24 | 18 | 29 | 17 | 10 | 9 | 16 | 10 | 15 | 27 | 25 | 12 | 16 | 17 | 19 | 13 | 19 | 14 | 14 | 17 | 26 | 15 | 18 | 31 | 19 | 11 | 9 | 44 | 10 | 13 | 9 | 13 | 16 | 35 | 21 | 9 | 12 | 28 | 10 | 14 | 15 | 34 | 16 | 10 | 18 | 14 | |||
平均遗漏 | 4 | 5 | 7 | 16 | 8 | 11 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 13 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 20 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 20 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
出现次数 | 8![]() |
6![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
9![]() |
7![]() |
6![]() |
9![]() |
11![]() |
4![]() |
2![]() |
8![]() |
4![]() |
7![]() |
6![]() |
5![]() |
7![]() |
8![]() |
5![]() |
5![]() |
4![]() |
6![]() |
5![]() |
3![]() |
7![]() |
7![]() |
11![]() |
2![]() |
5![]() |
5![]() |
10![]() |
7![]() |
5![]() |
7![]() |
6![]() |
8![]() |
9![]() |
5![]() |
7![]() |
5![]() |
5![]() |
2![]() |
10![]() |
6![]() |
8![]() |
4![]() |
|||
最大遗漏 | 10 | 18 | 17 | 24 | 18 | 29 | 17 | 10 | 9 | 16 | 10 | 15 | 27 | 25 | 12 | 16 | 17 | 19 | 13 | 19 | 14 | 14 | 17 | 26 | 15 | 18 | 31 | 19 | 11 | 9 | 44 | 10 | 13 | 9 | 13 | 16 | 35 | 21 | 9 | 12 | 28 | 10 | 14 | 15 | 34 | 16 | 10 | 18 | 14 | |||
平均遗漏 | 4 | 5 | 7 | 16 | 8 | 11 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 13 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 20 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 20 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
出现次数 | 8![]() |
6![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
3![]() |
5![]() |
9![]() |
7![]() |
6![]() |
9![]() |
11![]() |
4![]() |
2![]() |
8![]() |
4![]() |
7![]() |
6![]() |
5![]() |
7![]() |
8![]() |
5![]() |
5![]() |
4![]() |
6![]() |
5![]() |
3![]() |
7![]() |
7![]() |
11![]() |
2![]() |
5![]() |
5![]() |
10![]() |
7![]() |
5![]() |
7![]() |
6![]() |
8![]() |
9![]() |
5![]() |
7![]() |
5![]() |
5![]() |
2![]() |
10![]() |
6![]() |
8![]() |
4![]() |